Show game
- Home team: Urban DFW
- Away team: Team Bradley NW Panthers
Urban DFW (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Blomstrom | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaden Archie | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braden Bell II | 20 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Xavier Ball | 11 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Justin Nimmer | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerritt Dixon | 28 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Feron Hunt | 25 | 8-16 | 1-1 | 3-4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 20 |
Milton Barnes Jr | 26 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Jakobi Pearson | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jahmar Young Jr | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KENNEDY MILTON | 32 | 2-8 | 1-4 | 4-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Stephen Blomstrom | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaden Archie | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braden Bell II | 20 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Xavier Ball | 11 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Justin Nimmer | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerritt Dixon | 28 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Feron Hunt | 25 | 8-16 | 1-1 | 3-4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 20 |
Milton Barnes Jr | 26 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Jakobi Pearson | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jahmar Young Jr | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KENNEDY MILTON | 32 | 2-8 | 1-4 | 4-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Stephen Blomstrom | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaden Archie | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braden Bell II | 20 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Xavier Ball | 11 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Justin Nimmer | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerritt Dixon | 28 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Feron Hunt | 25 | 8-16 | 1-1 | 3-4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 20 |
Milton Barnes Jr | 26 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Jakobi Pearson | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jahmar Young Jr | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KENNEDY MILTON | 32 | 2-8 | 1-4 | 4-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Total | 477 | 63-156 | 18-48 | 30-39 | 96 | 27 | 18 | 0 | 45 | 51 | 174 |
Team Bradley NW Panthers (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etan Collins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Hester Jr. | 10 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Cameron Cranston | 10 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Willie Thomas | 16 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jalen Green | 10 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Collin Kelley | 25 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Cameron Tyson | 24 | 4-11 | 3-8 | 5-6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Thomas Miles | 17 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Etan Collins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Hester Jr. | 10 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Cameron Cranston | 10 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Willie Thomas | 16 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jalen Green | 10 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Collin Kelley | 25 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Cameron Tyson | 24 | 4-11 | 3-8 | 5-6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Thomas Miles | 17 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Etan Collins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Hester Jr. | 10 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Cameron Cranston | 10 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Willie Thomas | 16 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jalen Green | 10 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Collin Kelley | 25 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Cameron Tyson | 24 | 4-11 | 3-8 | 5-6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Thomas Miles | 17 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Total | 336 | 39-111 | 15-57 | 33-45 | 60 | 15 | 27 | 12 | 12 | 27 | 126 |