Show game
- Home team: Team Rose
- Away team: Ramey Jets United
Team Rose (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raekwon Drake | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dannie Smith | 27 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jayden Gasby | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Matthews | 9 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Talen Horton-Tucker | 32 | 10-21 | 3-8 | 1-2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 24 |
Tyree Martin | 27 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Kendle Moore | 32 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Chase Adams | 32 | 7-16 | 2-4 | 2-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Raekwon Drake | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dannie Smith | 27 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jayden Gasby | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Matthews | 9 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Talen Horton-Tucker | 32 | 10-21 | 3-8 | 1-2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 24 |
Tyree Martin | 27 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Kendle Moore | 32 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Chase Adams | 32 | 7-16 | 2-4 | 2-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Total | 320 | 54-112 | 14-38 | 14-22 | 42 | 14 | 12 | 2 | 6 | 30 | 136 |
Ramey Jets United (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaven Pinkley | 32 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Cade Combs | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Telly Wright Jr. | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jared Phillips | 25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Torrence Watson | 32 | 9-16 | 2-6 | 6-7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 |
Courtney Turner-Ramey | 32 | 7-10 | 0-2 | 7-8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
Jerome Reed | 29 | 6-7 | 0-0 | 4-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Gaven Pinkley | 32 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Cade Combs | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Telly Wright Jr. | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jared Phillips | 25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Torrence Watson | 32 | 9-16 | 2-6 | 6-7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 |
Courtney Turner-Ramey | 32 | 7-10 | 0-2 | 7-8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
Jerome Reed | 29 | 6-7 | 0-0 | 4-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Total | 320 | 52-86 | 4-22 | 36-46 | 52 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | 144 |