Show game
- Home team: Team Takeover (DC)
- Away team: All Ohio Red (OH)
Team Takeover (DC) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Garza | 13 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Jelani Williams | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collin Nnamene | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Anthony Duruji | 15 | 2-5 | 1-1 | 3-6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Ryan Allen | 12 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chyree Walker | 18 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Eddie Scott | 9 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aaron Thompson | 15 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Myles Douglas | 12 | 5-9 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Chris Lykes | 20 | 6-12 | 2-6 | 4-5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
DJ Harvey | 13 | 6-8 | 1-2 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Luka Garza | 13 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Jelani Williams | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collin Nnamene | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Anthony Duruji | 15 | 2-5 | 1-1 | 3-6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Ryan Allen | 12 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chyree Walker | 18 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Eddie Scott | 9 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aaron Thompson | 15 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Myles Douglas | 12 | 5-9 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Chris Lykes | 20 | 6-12 | 2-6 | 4-5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
DJ Harvey | 13 | 6-8 | 1-2 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Luka Garza | 13 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Jelani Williams | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collin Nnamene | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Anthony Duruji | 15 | 2-5 | 1-1 | 3-6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Ryan Allen | 12 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chyree Walker | 18 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Eddie Scott | 9 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aaron Thompson | 15 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Myles Douglas | 12 | 5-9 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Chris Lykes | 20 | 6-12 | 2-6 | 4-5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
DJ Harvey | 13 | 6-8 | 1-2 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Total | 411 | 102-186 | 18-54 | 33-60 | 111 | 63 | 15 | 6 | 21 | 0 | 255 |
All Ohio Red (OH) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaleb Wesson | 20 | 4-5 | 1-1 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Logan Hill | 15 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
David Collins | 19 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
BJ Duling | 11 | 3-8 | 0-3 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Torrey Patton | 7 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Reece Strohm | 17 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Harrison Riggs | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Dalonte Brown | 19 | 2-7 | 0-2 | 2-3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Nelly Cummings | 22 | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Storm Cook | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaleb Wesson | 20 | 4-5 | 1-1 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Logan Hill | 15 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
David Collins | 19 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
BJ Duling | 11 | 3-8 | 0-3 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Torrey Patton | 7 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Reece Strohm | 17 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Harrison Riggs | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Dalonte Brown | 19 | 2-7 | 0-2 | 2-3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Nelly Cummings | 22 | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Storm Cook | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaleb Wesson | 20 | 4-5 | 1-1 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Logan Hill | 15 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
David Collins | 19 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
BJ Duling | 11 | 3-8 | 0-3 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Torrey Patton | 7 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Reece Strohm | 17 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Harrison Riggs | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Dalonte Brown | 19 | 2-7 | 0-2 | 2-3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Nelly Cummings | 22 | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Storm Cook | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 423 | 69-162 | 12-39 | 27-42 | 75 | 36 | 9 | 6 | 39 | 0 | 177 |