Show game
- Home team: Team Melo (@carmeloanthony)
- Away team: Nike South Beach (@NikeSouthBeach)
Team Melo (@carmeloanthony) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ike Nweke | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Montrell Horsey | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Locke | 0 | 7-17 | 5-9 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 22 |
Wynston Tabbs | 0 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
LaQuil Hardnett | 0 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Nate Roberts | 0 | 6-8 | 0-0 | 3-7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Tyree Myers | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Brendan Adams | 0 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Anthony Higgs | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Demetrius Mims Jr. | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ike Nweke | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Montrell Horsey | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Locke | 0 | 7-17 | 5-9 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 22 |
Wynston Tabbs | 0 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
LaQuil Hardnett | 0 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Nate Roberts | 0 | 6-8 | 0-0 | 3-7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Tyree Myers | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Brendan Adams | 0 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Anthony Higgs | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Demetrius Mims Jr. | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ike Nweke | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Montrell Horsey | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Locke | 0 | 7-17 | 5-9 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 22 |
Wynston Tabbs | 0 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
LaQuil Hardnett | 0 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Nate Roberts | 0 | 6-8 | 0-0 | 3-7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Tyree Myers | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Brendan Adams | 0 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Anthony Higgs | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Demetrius Mims Jr. | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 0 | 90-204 | 21-42 | 42-66 | 132 | 42 | 15 | 3 | 54 | 60 | 243 |
Nike South Beach (@NikeSouthBeach) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dre Fuller Jr. | 0 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Khavon Moore | 0 | 5-21 | 0-3 | 4-5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Kelvin Morley | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Collin Castleton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Serrel Smith | 0 | 4-10 | 2-7 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Tai Strickland | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
KJ Simon | 0 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
DJ Murray | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Michael Devoe | 0 | 10-17 | 3-6 | 8-10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 |
Dre Fuller Jr. | 0 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Khavon Moore | 0 | 5-21 | 0-3 | 4-5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Kelvin Morley | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Collin Castleton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Serrel Smith | 0 | 4-10 | 2-7 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Tai Strickland | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
KJ Simon | 0 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
DJ Murray | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Michael Devoe | 0 | 10-17 | 3-6 | 8-10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 |
Dre Fuller Jr. | 0 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Khavon Moore | 0 | 5-21 | 0-3 | 4-5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Kelvin Morley | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Collin Castleton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Serrel Smith | 0 | 4-10 | 2-7 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Tai Strickland | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
KJ Simon | 0 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
DJ Murray | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Michael Devoe | 0 | 10-17 | 3-6 | 8-10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 |
Total | 0 | 84-207 | 18-75 | 54-69 | 108 | 36 | 12 | 12 | 36 | 54 | 240 |