Show game
- Home team: Team Melo (@carmeloanthony)
- Away team: Team CP3 (@CP3)
Team Melo (@carmeloanthony) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ike Nweke | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koran Moore | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montrell Horsey | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Noah Locke | 27 | 5-7 | 4-6 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
LaQuil Hardnett | 18 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Nate Roberts | 25 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tyree Myers | 25 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Brendan Adams | 21 | 3-5 | 1-3 | 3-3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Anthony Higgs | 21 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Demetrius Mims Jr. | 9 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ike Nweke | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koran Moore | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montrell Horsey | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Noah Locke | 27 | 5-7 | 4-6 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
LaQuil Hardnett | 18 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Nate Roberts | 25 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tyree Myers | 25 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Brendan Adams | 21 | 3-5 | 1-3 | 3-3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Anthony Higgs | 21 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Demetrius Mims Jr. | 9 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ike Nweke | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koran Moore | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montrell Horsey | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Noah Locke | 27 | 5-7 | 4-6 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
LaQuil Hardnett | 18 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Nate Roberts | 25 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tyree Myers | 25 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Brendan Adams | 21 | 3-5 | 1-3 | 3-3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Anthony Higgs | 21 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Demetrius Mims Jr. | 9 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 489 | 69-102 | 15-36 | 18-36 | 99 | 66 | 9 | 9 | 21 | 33 | 201 |
Team CP3 (@CP3) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Hemphill | 16 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jaylen Hoard | 15 | 0-4 | 0-2 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Hunter Tyson | 19 | 0-0 | 1-6 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Tre Turner | 18 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
John Newman | 21 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Trey Wertz | 9 | 1-1 | 2-8 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Will Dillard | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leaky Black | 24 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Coby White | 24 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Jack Hemphill | 16 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jaylen Hoard | 15 | 0-4 | 0-2 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Hunter Tyson | 19 | 0-0 | 1-6 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Tre Turner | 18 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
John Newman | 21 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Trey Wertz | 9 | 1-1 | 2-8 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Will Dillard | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leaky Black | 24 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Coby White | 24 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Jack Hemphill | 16 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jaylen Hoard | 15 | 0-4 | 0-2 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Hunter Tyson | 19 | 0-0 | 1-6 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Tre Turner | 18 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
John Newman | 21 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Trey Wertz | 9 | 1-1 | 2-8 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Will Dillard | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leaky Black | 24 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Coby White | 24 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Total | 471 | 30-66 | 30-99 | 24-39 | 75 | 45 | 15 | 3 | 18 | 36 | 174 |