Show game
- Date: 2018-04-21
- Home team: PSA Cardinals (@PSACardinals)
- Away team: Bluff City Legends (TN)
PSA Cardinals (@PSACardinals) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael Massoud | 0 | 6-13 | 4-7 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Essam Mostafa | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Soriano | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jayden Reaves | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Max Lorca-Lloyd | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Richie Springs | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Joe Toussaint | 0 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Cole Anthony | 0 | 8-20 | 2-6 | 11-13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 29 |
Tyson Etienne | 0 | 1-14 | 0-6 | 1-4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Ismael Massoud | 0 | 6-13 | 4-7 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Essam Mostafa | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Soriano | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jayden Reaves | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Max Lorca-Lloyd | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Richie Springs | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Joe Toussaint | 0 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Cole Anthony | 0 | 8-20 | 2-6 | 11-13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 29 |
Tyson Etienne | 0 | 1-14 | 0-6 | 1-4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Ismael Massoud | 0 | 6-13 | 4-7 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Essam Mostafa | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Soriano | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jayden Reaves | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Max Lorca-Lloyd | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Richie Springs | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Joe Toussaint | 0 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Cole Anthony | 0 | 8-20 | 2-6 | 11-13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 29 |
Tyson Etienne | 0 | 1-14 | 0-6 | 1-4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Total | 0 | 63-204 | 21-72 | 42-63 | 102 | 30 | 30 | 6 | 57 | 54 | 174 |
Bluff City Legends (TN) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Dandridge | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 |
Jordan Johnson | 0 | 4-8 | 3-5 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Zion Harmon | 0 | 3-10 | 0-5 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
Chandler Lawson | 0 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
DJ Jeffries | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Malcolm Dandridge | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 |
Jordan Johnson | 0 | 4-8 | 3-5 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Zion Harmon | 0 | 3-10 | 0-5 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
Chandler Lawson | 0 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
DJ Jeffries | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Malcolm Dandridge | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 |
Jordan Johnson | 0 | 4-8 | 3-5 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Zion Harmon | 0 | 3-10 | 0-5 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
Chandler Lawson | 0 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
DJ Jeffries | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Total | 0 | 51-102 | 9-30 | 60-78 | 75 | 36 | 21 | 24 | 36 | 42 | 171 |