Show game
- Date: 2018-04-22
- Home team: PSA Cardinals (@PSACardinals)
- Away team: MEBO Team Hood (@MSExpressBBall)
PSA Cardinals (@PSACardinals) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael Massoud | 0 | 3-10 | 2-4 | 3-6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Essam Mostafa | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Joel Soriano | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jayden Reaves | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Lorca-Lloyd | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Joe Toussaint | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Cole Anthony | 0 | 8-17 | 6-11 | 6-6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 |
Tyson Etienne | 0 | 2-8 | 1-5 | 3-4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Ismael Massoud | 0 | 3-10 | 2-4 | 3-6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Essam Mostafa | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Joel Soriano | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jayden Reaves | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Lorca-Lloyd | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Joe Toussaint | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Cole Anthony | 0 | 8-17 | 6-11 | 6-6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 |
Tyson Etienne | 0 | 2-8 | 1-5 | 3-4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Total | 0 | 40-104 | 18-42 | 28-38 | 70 | 40 | 16 | 2 | 34 | 20 | 126 |
MEBO Team Hood (@MSExpressBBall) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Rawls | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Calvin Temple | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jaylen Forbes | 0 | 7-18 | 6-14 | 4-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 |
Darrius Clark | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shamar Brown | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Washington | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
John Rawls | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Calvin Temple | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jaylen Forbes | 0 | 7-18 | 6-14 | 4-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 |
Darrius Clark | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shamar Brown | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Washington | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Total | 0 | 20-50 | 14-32 | 8-16 | 12 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | 62 |