Show game
- Date: 2018-05-11
- Home team: Team United (@TeamUnitedHoops)
- Away team: E1T1 United (@realE1T1)
Team United (@TeamUnitedHoops) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Burns | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nicholas Evtimov | 0 | 1-7 | 0-1 | 3-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Dallaz Corbitt | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jalen Barr | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
James Hampton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Caleb Stone-Carrawell | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Williams | 0 | 5-12 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Juwan Gary | 0 | 7-20 | 1-6 | 4-6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
Cartier Jernigan | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Khalil Robinson | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
DJ Burns | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nicholas Evtimov | 0 | 1-7 | 0-1 | 3-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Dallaz Corbitt | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jalen Barr | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
James Hampton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Caleb Stone-Carrawell | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Williams | 0 | 5-12 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Juwan Gary | 0 | 7-20 | 1-6 | 4-6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
Cartier Jernigan | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Khalil Robinson | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
DJ Burns | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nicholas Evtimov | 0 | 1-7 | 0-1 | 3-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Dallaz Corbitt | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jalen Barr | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
James Hampton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Caleb Stone-Carrawell | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Williams | 0 | 5-12 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Juwan Gary | 0 | 7-20 | 1-6 | 4-6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
Cartier Jernigan | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Khalil Robinson | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Total | 0 | 60-177 | 12-45 | 33-48 | 117 | 12 | 9 | 12 | 27 | 57 | 165 |
E1T1 United (@realE1T1) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifen Miguel | 0 | 3-8 | 0-1 | 8-11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
Malcolm Whitlow | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marsei Caston | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
CJ Walker | 0 | 5-10 | 0-1 | 4-7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 |
Johnnie Williams | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
RJ Duhart | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tre Mann | 0 | 3-15 | 3-10 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Zaire Wade | 0 | 3-9 | 2-8 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Niven Glover | 0 | 1-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Rifen Miguel | 0 | 3-8 | 0-1 | 8-11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
Malcolm Whitlow | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marsei Caston | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
CJ Walker | 0 | 5-10 | 0-1 | 4-7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 |
Johnnie Williams | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
RJ Duhart | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tre Mann | 0 | 3-15 | 3-10 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Zaire Wade | 0 | 3-9 | 2-8 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Niven Glover | 0 | 1-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Rifen Miguel | 0 | 3-8 | 0-1 | 8-11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
Malcolm Whitlow | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marsei Caston | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
CJ Walker | 0 | 5-10 | 0-1 | 4-7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 |
Johnnie Williams | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
RJ Duhart | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tre Mann | 0 | 3-15 | 3-10 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Zaire Wade | 0 | 3-9 | 2-8 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Niven Glover | 0 | 1-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Total | 0 | 57-171 | 15-69 | 48-78 | 96 | 21 | 18 | 21 | 24 | 39 | 180 |