Show game
- Date: 2018-05-12
- Home team: Team United (@TeamUnitedHoops)
- Away team: Pro Skills (@NikeProSkills)
Team United (@TeamUnitedHoops) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Evtimov | 0 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dallaz Corbitt | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Jalen Barr | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
JC Tharrington | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
James Hampton | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Caleb Stone-Carrawell | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Patrick Williams | 0 | 7-13 | 2-4 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 |
Juwan Gary | 0 | 12-21 | 4-7 | 5-6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 33 |
Cartier Jernigan | 0 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Khalil Robinson | 0 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
Nicholas Evtimov | 0 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dallaz Corbitt | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Jalen Barr | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
JC Tharrington | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
James Hampton | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Caleb Stone-Carrawell | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Patrick Williams | 0 | 7-13 | 2-4 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 |
Juwan Gary | 0 | 12-21 | 4-7 | 5-6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 33 |
Cartier Jernigan | 0 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Khalil Robinson | 0 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
Total | 0 | 54-118 | 20-40 | 28-36 | 64 | 30 | 12 | 14 | 32 | 50 | 156 |
Pro Skills (@NikeProSkills) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norris Williams II | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Micah Peavy | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
J'Wan Roberts | 0 | 4-10 | 0-1 | 5-6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Tylan Pope | 0 | 7-11 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Jordan Wright | 0 | 3-6 | 1-3 | 1-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Ja’Mare Redus | 0 | 5-12 | 1-2 | 5-6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Sama'zha Hart | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Webster | 0 | 4-10 | 1-6 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Norris Williams II | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Micah Peavy | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
J'Wan Roberts | 0 | 4-10 | 0-1 | 5-6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Tylan Pope | 0 | 7-11 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Jordan Wright | 0 | 3-6 | 1-3 | 1-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Ja’Mare Redus | 0 | 5-12 | 1-2 | 5-6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Sama'zha Hart | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Webster | 0 | 4-10 | 1-6 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Total | 0 | 52-108 | 8-28 | 30-40 | 48 | 36 | 6 | 8 | 24 | 18 | 142 |