Show game
- Date: 2018-05-12
- Home team: Woodz Elite (@WoodzEliteBBall)
- Away team: MEBO Team Hood (@MSExpressBBall)
Woodz Elite (@WoodzEliteBBall) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collin Cooper | 0 | 1-2 | 0-1 | 3-5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Akol Mawein | 0 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Michael Shanks | 0 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Curtis White | 0 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Collin Moore | 0 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tylor Perry | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Terry Clardy Jr | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Mylik Wilson | 0 | 4-8 | 0-3 | 5-5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Greg Johnson | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
K Stewart | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Collin Cooper | 0 | 1-2 | 0-1 | 3-5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Akol Mawein | 0 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Michael Shanks | 0 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Curtis White | 0 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Collin Moore | 0 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tylor Perry | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Terry Clardy Jr | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Mylik Wilson | 0 | 4-8 | 0-3 | 5-5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Greg Johnson | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
K Stewart | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Total | 0 | 56-114 | 6-32 | 30-38 | 72 | 34 | 16 | 2 | 24 | 24 | 148 |
MEBO Team Hood (@MSExpressBBall) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Rawls | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
Jaylen Forbes | 0 | 8-18 | 4-12 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Darrius Clark | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Danny Washington | 0 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Earl Smith | 0 | 4-10 | 1-4 | 2-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 |
Brandon Weatherspoon | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
D'Antonio Deloach | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
John Rawls | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
Jaylen Forbes | 0 | 8-18 | 4-12 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Darrius Clark | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Danny Washington | 0 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Earl Smith | 0 | 4-10 | 1-4 | 2-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 |
Brandon Weatherspoon | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
D'Antonio Deloach | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Total | 0 | 48-116 | 12-46 | 10-16 | 52 | 24 | 10 | 6 | 32 | 30 | 118 |