Show game
- Date: 2018-05-27
- Home team: The Truth (@TheTruthEYBL)
- Away team: Oakland Soldiers (@Soldiers_Salute)
The Truth (@TheTruthEYBL) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Lewis | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jaime Jaquez Jr. | 0 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Prince Gillam | 0 | 6-8 | 1-1 | 3-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
Eric Alston | 0 | 9-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Earvin Knox | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ismael Cruz | 0 | 3-10 | 3-9 | 5-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Jaden Shackelford | 0 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Kirk Smith Jr | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Keshad Johnson | 0 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
LeVelle Bailey | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
John Clausell | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Lewis | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jaime Jaquez Jr. | 0 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Prince Gillam | 0 | 6-8 | 1-1 | 3-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
Eric Alston | 0 | 9-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Earvin Knox | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ismael Cruz | 0 | 3-10 | 3-9 | 5-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Jaden Shackelford | 0 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Kirk Smith Jr | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Keshad Johnson | 0 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
LeVelle Bailey | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
John Clausell | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Lewis | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jaime Jaquez Jr. | 0 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Prince Gillam | 0 | 6-8 | 1-1 | 3-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
Eric Alston | 0 | 9-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Earvin Knox | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ismael Cruz | 0 | 3-10 | 3-9 | 5-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Jaden Shackelford | 0 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Kirk Smith Jr | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Keshad Johnson | 0 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
LeVelle Bailey | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
John Clausell | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 105-180 | 21-57 | 39-54 | 84 | 45 | 18 | 9 | 45 | 45 | 216 |
Oakland Soldiers (@Soldiers_Salute) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Carter-Hollinger | 0 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Christian Koloko | 0 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Neal Begovich | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
KJ Martin | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Boogie Ellis | 0 | 8-14 | 0-3 | 1-2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Scotty Pippen | 0 | 8-14 | 2-4 | 4-6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
Raymond Hawkins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezra Manjon | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gianni Hunt | 0 | 5-12 | 0-5 | 3-4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 |
DJ Carter-Hollinger | 0 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Christian Koloko | 0 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Neal Begovich | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
KJ Martin | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Boogie Ellis | 0 | 8-14 | 0-3 | 1-2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Scotty Pippen | 0 | 8-14 | 2-4 | 4-6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
Raymond Hawkins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezra Manjon | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gianni Hunt | 0 | 5-12 | 0-5 | 3-4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 |
DJ Carter-Hollinger | 0 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Christian Koloko | 0 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Neal Begovich | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
KJ Martin | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Boogie Ellis | 0 | 8-14 | 0-3 | 1-2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Scotty Pippen | 0 | 8-14 | 2-4 | 4-6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
Raymond Hawkins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezra Manjon | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gianni Hunt | 0 | 5-12 | 0-5 | 3-4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 |
Total | 0 | 93-183 | 9-45 | 30-42 | 96 | 36 | 30 | 15 | 51 | 48 | 225 |