Show game
- Date: 2018-05-27
- Home team: Team United (@TeamUnitedHoops)
- Away team: All Ohio Red (@All_Ohio)
Team United (@TeamUnitedHoops) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Burns | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Nicholas Evtimov | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Dallaz Corbitt | 0 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Jalen Barr | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
JC Tharrington | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Stone-Carrawell | 0 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Patrick Williams | 0 | 1-11 | 0-3 | 4-6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Juwan Gary | 0 | 10-19 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 |
Cartier Jernigan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Khalil Robinson | 0 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
DJ Burns | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Nicholas Evtimov | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Dallaz Corbitt | 0 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Jalen Barr | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
JC Tharrington | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Stone-Carrawell | 0 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Patrick Williams | 0 | 1-11 | 0-3 | 4-6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Juwan Gary | 0 | 10-19 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 |
Cartier Jernigan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Khalil Robinson | 0 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
DJ Burns | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Nicholas Evtimov | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Dallaz Corbitt | 0 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Jalen Barr | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
JC Tharrington | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Stone-Carrawell | 0 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Patrick Williams | 0 | 1-11 | 0-3 | 4-6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Juwan Gary | 0 | 10-19 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 |
Cartier Jernigan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Khalil Robinson | 0 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 0 | 69-168 | 18-42 | 30-42 | 120 | 51 | 18 | 21 | 27 | 30 | 186 |
All Ohio Red (@All_Ohio) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner Holden | 0 | 3-9 | 0-4 | 4-6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Tre Williams | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Brison Waller | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Javohn Garcia | 0 | 3-12 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Abba Lawal | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josh Corbin | 0 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Alonzo Gaffney | 0 | 5-16 | 2-8 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
DeMarco Bradley Jr | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Chris'Seon Stringer | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tanner Holden | 0 | 3-9 | 0-4 | 4-6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Tre Williams | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Brison Waller | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Javohn Garcia | 0 | 3-12 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Abba Lawal | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josh Corbin | 0 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Alonzo Gaffney | 0 | 5-16 | 2-8 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
DeMarco Bradley Jr | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Chris'Seon Stringer | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tanner Holden | 0 | 3-9 | 0-4 | 4-6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Tre Williams | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Brison Waller | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Javohn Garcia | 0 | 3-12 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Abba Lawal | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josh Corbin | 0 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Alonzo Gaffney | 0 | 5-16 | 2-8 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
DeMarco Bradley Jr | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Chris'Seon Stringer | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 0 | 60-192 | 21-75 | 12-21 | 105 | 12 | 18 | 15 | 33 | 30 | 153 |