Show game
- Home team: Team Charlotte
- Away team: Philly Pride
Team Charlotte (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerrale Gates | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Greene | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
London England | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Marten Maide | 10 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Christopher Martin | 12 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Donovan Gregory | 6 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Kody Shubert | 17 | 2-3 | 0-1 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Ian Steere | 16 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Jaylen Sims | 18 | 2-3 | 1-2 | 2-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Gerrale Gates | 23 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Devon Dotson | 21 | 5-6 | 1-1 | 2-3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Aaron Wiggins | 15 | 7-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Gerrale Gates | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Greene | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
London England | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Marten Maide | 10 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Christopher Martin | 12 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Donovan Gregory | 6 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Kody Shubert | 17 | 2-3 | 0-1 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Ian Steere | 16 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Jaylen Sims | 18 | 2-3 | 1-2 | 2-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Gerrale Gates | 23 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Devon Dotson | 21 | 5-6 | 1-1 | 2-3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Aaron Wiggins | 15 | 7-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Total | 320 | 52-82 | 8-22 | 24-38 | 20 | 10 | 22 | 4 | 20 | 40 | 136 |
Philly Pride (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodney Carson | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Eric Esposito | 14 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Elijah Kiah-El | 20 | 1-5 | 0-0 | 4-6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Denelle Holly | 12 | 2-2 | 1-1 | 3-5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Allen Betrand | 23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
John Harrar | 14 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Jack Clark | 24 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Justin Steers | 15 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Christop Arcidiacono | 31 | 3-9 | 1-3 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 |
Rodney Carson | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Eric Esposito | 14 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Elijah Kiah-El | 20 | 1-5 | 0-0 | 4-6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Denelle Holly | 12 | 2-2 | 1-1 | 3-5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Allen Betrand | 23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
John Harrar | 14 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Jack Clark | 24 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Justin Steers | 15 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Christop Arcidiacono | 31 | 3-9 | 1-3 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 |
Total | 320 | 22-70 | 6-20 | 28-40 | 58 | 2 | 12 | 0 | 50 | 36 | 78 |