Show game
- Home team: Team Thrill
- Away team: Playground Warriors
Team Thrill (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard Mungo | 14 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevon Brown | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Amani Walker | 15 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jalen Jordan | 11 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Marial Mading | 8 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Chase Drew | 8 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Rajeir Jones | 11 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
James Bishop | 26 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Adrian Baldwin | 22 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Bassirou Diop | 17 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Isaiah Todd | 22 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Gerard Mungo | 14 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevon Brown | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Amani Walker | 15 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jalen Jordan | 11 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Marial Mading | 8 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Chase Drew | 8 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Rajeir Jones | 11 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
James Bishop | 26 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Adrian Baldwin | 22 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Bassirou Diop | 17 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Isaiah Todd | 22 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Total | 320 | 50-112 | 10-28 | 10-14 | 74 | 26 | 12 | 4 | 12 | 22 | 120 |
Playground Warriors (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Pytleski | 17 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ian Brown | 14 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Reed Miller | 15 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Jordan Wendt | 18 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jason Simmons | 26 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nathan Jenkins | 24 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Jake Poetzl | 19 | 3-11 | 1-6 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
A.J. Makinen | 27 | 4-12 | 2-6 | 0-1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Will Pytleski | 17 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ian Brown | 14 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Reed Miller | 15 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Jordan Wendt | 18 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jason Simmons | 26 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nathan Jenkins | 24 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Jake Poetzl | 19 | 3-11 | 1-6 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
A.J. Makinen | 27 | 4-12 | 2-6 | 0-1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Total | 320 | 28-96 | 10-46 | 8-16 | 42 | 18 | 10 | 4 | 18 | 10 | 74 |