Show game
- Home team: Team Thrill
- Away team: New Heights
Team Thrill (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chase Drew | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Jordan | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amani Walker | 13 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rajeir Jones | 18 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Kevon Brown | 9 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Jordan Wilmore | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bassirou Diop | 23 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Gerard Mungo | 17 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Adrian Baldwin | 29 | 3-10 | 0-2 | 4-6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 |
James Bishop | 29 | 7-12 | 3-7 | 3-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 |
Chase Drew | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Jordan | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amani Walker | 13 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rajeir Jones | 18 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Kevon Brown | 9 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Jordan Wilmore | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bassirou Diop | 23 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Gerard Mungo | 17 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Adrian Baldwin | 29 | 3-10 | 0-2 | 4-6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 |
James Bishop | 29 | 7-12 | 3-7 | 3-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 |
Total | 320 | 36-110 | 8-24 | 18-36 | 52 | 22 | 18 | 2 | 32 | 38 | 98 |
New Heights (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadame Tucker | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Dajuan Piper | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Glen Anderson | 22 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Uyckanmi Adeleye | 25 | 5-11 | 2-5 | 3-6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Darius Lee | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Abdou Ndiaye | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Lester Quinones | 23 | 1-7 | 0-2 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rob Higgins | 26 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Precious Achiuwa | 26 | 6-9 | 1-1 | 6-10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 19 |
Nadame Tucker | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Dajuan Piper | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Glen Anderson | 22 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Uyckanmi Adeleye | 25 | 5-11 | 2-5 | 3-6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Darius Lee | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Abdou Ndiaye | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Lester Quinones | 23 | 1-7 | 0-2 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rob Higgins | 26 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Precious Achiuwa | 26 | 6-9 | 1-1 | 6-10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 19 |
Total | 320 | 38-88 | 14-32 | 32-48 | 68 | 28 | 14 | 24 | 36 | 38 | 122 |