Show game
- Home team: Splash City
- Away team: DC Blue Devils
Splash City (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Cheng | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Johnson | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Daly | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fred Burdon | 20 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kori McCoy | 12 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Tejon Sawyer | 18 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Gavin Wilburn | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nick Bowden | 16 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Tosh Baker | 18 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Bryce Monroe | 28 | 4-12 | 1-3 | 4-8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Jelani Clark | 16 | 6-6 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Oscar Cheng | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Johnson | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Daly | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fred Burdon | 20 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kori McCoy | 12 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Tejon Sawyer | 18 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Gavin Wilburn | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nick Bowden | 16 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Tosh Baker | 18 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Bryce Monroe | 28 | 4-12 | 1-3 | 4-8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Jelani Clark | 16 | 6-6 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Total | 320 | 58-108 | 10-28 | 28-42 | 62 | 38 | 14 | 4 | 10 | 34 | 154 |
DC Blue Devils (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Balliste | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dowar Jioklow | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Caleb Bowers | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gabe Jimerson | 23 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Darius Miles | 24 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Marcus Dockery | 26 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Domingus Stew | 20 | 4-10 | 1-4 | 4-5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Kyrie Freeman | 26 | 5-8 | 1-1 | 2-8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Burke Smith | 29 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Thomas Balliste | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dowar Jioklow | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Caleb Bowers | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gabe Jimerson | 23 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Darius Miles | 24 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Marcus Dockery | 26 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Domingus Stew | 20 | 4-10 | 1-4 | 4-5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Kyrie Freeman | 26 | 5-8 | 1-1 | 2-8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Burke Smith | 29 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Total | 320 | 38-92 | 12-34 | 24-38 | 46 | 16 | 6 | 10 | 20 | 32 | 112 |