Show game
- Home team: ILLINOIS WOLVES
- Away team: Hard Work
ILLINOIS WOLVES (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raheem Anthony | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aaron Strong | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tyronn Mosley | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tom Welch | 25 | 6-8 | 0-0 | 1-3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 |
Bryant Brown | 18 | 7-8 | 1-1 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
Ciaran Brayboy | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paxson Wojcik | 28 | 2-7 | 0-2 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Perry Cowan | 27 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Keenon Cole | 19 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Marquise Kennedy | 26 | 3-4 | 2-2 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Raheem Anthony | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aaron Strong | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tyronn Mosley | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tom Welch | 25 | 6-8 | 0-0 | 1-3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 |
Bryant Brown | 18 | 7-8 | 1-1 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
Ciaran Brayboy | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paxson Wojcik | 28 | 2-7 | 0-2 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Perry Cowan | 27 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Keenon Cole | 19 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Marquise Kennedy | 26 | 3-4 | 2-2 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Total | 322 | 48-80 | 12-18 | 14-28 | 56 | 20 | 12 | 8 | 40 | 28 | 122 |
Hard Work (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Collinsworth | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Langston Love | 11 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jordan Mays | 16 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tristen Newton | 23 | 5-17 | 2-8 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Gregory Gibson | 18 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Quinton Uribe | 9 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jalen Jackson | 26 | 3-13 | 0-2 | 3-5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Victor Iwuakor | 28 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Micah Peavy | 26 | 4-11 | 1-2 | 2-4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 |
Cody Collinsworth | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Langston Love | 11 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jordan Mays | 16 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tristen Newton | 23 | 5-17 | 2-8 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Gregory Gibson | 18 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Quinton Uribe | 9 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jalen Jackson | 26 | 3-13 | 0-2 | 3-5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Victor Iwuakor | 28 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Micah Peavy | 26 | 4-11 | 1-2 | 2-4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 |
Total | 322 | 42-118 | 12-40 | 14-26 | 50 | 12 | 20 | 8 | 20 | 32 | 110 |