Show game
- Home team: Team Thrill
- Away team: Oklahoma Run PWP
Team Thrill (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Lemons | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Carson | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bassirou Diop | 13 | 2-5 | 0-1 | 1-4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Gerard Mungo | 16 | 4-9 | 0-1 | 0-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Nigel Haughton | 16 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chase Paar | 22 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 |
Siegfried Reid | 26 | 4-14 | 1-2 | 2-2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
James Bishop | 27 | 5-15 | 3-9 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Rajeir Jones | 27 | 6-12 | 4-7 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Nate Lemons | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Carson | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bassirou Diop | 13 | 2-5 | 0-1 | 1-4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Gerard Mungo | 16 | 4-9 | 0-1 | 0-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Nigel Haughton | 16 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chase Paar | 22 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 |
Siegfried Reid | 26 | 4-14 | 1-2 | 2-2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
James Bishop | 27 | 5-15 | 3-9 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Rajeir Jones | 27 | 6-12 | 4-7 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Total | 320 | 50-130 | 18-44 | 12-24 | 82 | 30 | 14 | 10 | 18 | 14 | 130 |
Oklahoma Run PWP (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayden Peterson | 5 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Smith | 12 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Camryn Dennis | 20 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Seth Hurd | 24 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Micah Thomas | 27 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Keylan Boone | 20 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Bryce Thompson | 27 | 4-15 | 3-10 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
Kalib Boone | 25 | 6-7 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
Hayden Peterson | 5 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Smith | 12 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Camryn Dennis | 20 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Seth Hurd | 24 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Micah Thomas | 27 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Keylan Boone | 20 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Bryce Thompson | 27 | 4-15 | 3-10 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
Kalib Boone | 25 | 6-7 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
Total | 320 | 48-124 | 8-42 | 6-14 | 58 | 28 | 12 | 8 | 20 | 30 | 110 |