Vernon Carey Jr.

Game MP FG 3P FT REB AST STL BLK TO PF PTS
vs. The City Rocks (@TheCityRocks) 0 5-11 1-3 5-5 8 2 1 3 2 1 16
vs. All Ohio Red (@All_Ohio) 0 7-11 2-3 2-6 5 2 0 1 5 2 18
vs. Team Penny (@TeamPennyHoops) 0 3-8 0-1 7-9 6 0 0 0 0 0 13
vs. Playaz Club (@jsNJPlayaz) 0 2-3 1-1 4-6 5 0 0 0 2 0 9
vs. Boo Williams (@BooWilliamsAAU) 0 7-10 2-4 0-1 0 1 0 2 3 1 20
vs. Team Final (@TeamFinalHoops) 0 9-15 1-3 2-3 7 2 1 1 3 4 21
vs. MEBO Team Hood (@MSExpressBBall) 0 10-19 0-4 3-4 4 0 1 1 0 0 23
vs. Boston Amateur Basketball Club (@BABC) 0 9-12 0-1 9-12 4 0 0 2 1 1 27
vs. Team Penny (@TeamPennyHoops) 20 3-7 1-3 3-4 6 0 2 0 3 5 10
vs. CIA Bounce (@BounceTTCaau) 29 6-9 1-3 3-6 5 0 0 0 1 2 16
vs. UPLAY Canada (@UPLAYCanada) 0 4-7 1-2 5-7 9 1 0 3 4 2 14
vs. Team CP3 (@CP3) 24 6-13 0-3 10-14 6 0 1 0 2 1 22
vs. Expressions Elite (@XEliteBasketbal) 27 8-16 3-5 2-2 10 0 0 2 1 2 21
vs. Bradley Beal Elite (@STLEaglesBBall) 24 8-15 1-3 1-1 7 0 1 3 2 0 18
vs. Southern Stampede (@SouthStampede) 30 7-11 2-3 3-7 7 2 0 3 2 4 19
vs. Nike South Beach (@NikeSouthBeach) 15 2-5 0-1 6-8 9 1 0 2 1 0 10
vs. MOKAN Elite (@MOKANBasketball) 25 7-12 2-5 3-4 5 0 2 0 6 3 19
vs. Seattle Rotary Style (@RotaryHoops) 0 7-12 0-2 3-5 7 2 2 2 2 1 17
vs. Portland BC (@NikePortlandBC) 0 7-17 2-3 1-1 3 3 0 0 0 0 17
vs. Boo Williams (@BooWilliamsAAU) 0 4-12 0-3 0-0 3 3 2 0 2 0 8
vs. Team Melo (@carmeloanthony) 0 8-12 0-0 4-5 3 3 0 0 2 0 20
vs. E1T1 United (@realE1T1) 22 6-9 0-0 2-2 5 2 0 0 1 2 18
Total 216 135-246 20-56 78-112 124 24 13 25 45 31 376
Back