Anthony Higgs

Game MP FG 3P FT REB AST STL BLK TO PF PTS
vs. MOKAN Elite (@MOKANBasketball) 0 2-6 0-0 1-2 11 0 2 0 3 3 5
vs. MOKAN Elite (@MOKANBasketball) 0 2-6 0-0 1-2 11 0 2 0 3 3 5
vs. E1T1 United (@realE1T1) 0 5-12 0-0 0-0 10 1 1 1 1 4 10
vs. Nike Phamily (@PhxPhamily) 0 9-14 2-3 1-2 10 0 2 0 0 1 21
vs. Howard Pulley (@PulleyHoops) 0 4-5 0-1 0-0 5 0 0 1 0 1 8
vs. New York Lightning (@NY_Lightning) 0 0-0 1-1 0-0 2 0 0 1 1 4 3
vs. Team United (@TeamUnitedHoops) 0 0-0 0-1 3-4 7 3 0 3 0 0 5
vs. Team Penny (@TeamPennyHoops) 0 5-8 1-1 0-0 6 1 1 1 2 4 11
vs. MEBO Team Hood (@MSExpressBBall) 0 2-3 0-0 0-2 5 0 0 0 0 3 4
vs. Seattle Rotary Style (@RotaryHoops) 7 2-5 1-1 0-0 1 0 2 0 0 2 5
vs. E1T1 United (@realE1T1) 0 3-5 0-0 2-2 3 0 0 2 1 1 8
vs. UPLAY Canada (@UPLAYCanada) 11 1-3 0-1 1-1 0 0 0 1 0 0 3
vs. Georgia Stars (@GAStars) 14 1-4 0-1 1-8 2 0 0 0 0 2 3
vs. MOKAN Elite (@MOKANBasketball) 18 3-11 0-4 2-2 3 1 1 0 0 0 8
vs. Boston Amateur Basketball Club (@BABC) 18 5-9 1-1 1-3 10 1 0 1 1 5 12
vs. Team Takeover (@TTOBasketball) 19 2-3 0-0 1-2 5 0 0 0 1 3 5
vs. Team CP3 (@CP3) 21 5-6 0-0 0-2 6 0 0 1 1 2 10
vs. Boo Williams (@BooWilliamsAAU) 0 2-3 0-0 0-0 3 0 0 0 0 2 4
vs. Nike South Beach (@NikeSouthBeach) 0 2-3 0-0 0-0 3 1 0 0 1 2 4
vs. Portland BC (@NikePortlandBC) 0 4-8 0-0 0-0 7 0 0 1 2 0 8
vs. Nike Team Florida (@NikeTeamFlorida) 0 2-2 0-0 1-1 3 0 0 0 3 3 5
vs. CIA Bounce (@BounceTTCaau) 16 3-3 0-0 0-0 4 0 0 0 2 4 6
Total 124 64-119 6-15 15-33 117 8 11 13 22 49 153
Back