Show game
- Date: 2018-04-21
- Home team: Team CP3 (@CP3)
- Away team: MeanStreets (@NikeMeanStreets)
Team CP3 (@CP3) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ Mack | 24 | 11-12 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Dude Collum | 18 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Isaiah Wilkins | 21 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wendell Moore | 26 | 7-10 | 1-1 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Dericko Williams | 16 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Emmanuel Izunabor | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chaz Gwyn | 14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kobe Langley | 20 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Keyshaun Langley | 19 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BJ Mack | 24 | 11-12 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Dude Collum | 18 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Isaiah Wilkins | 21 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wendell Moore | 26 | 7-10 | 1-1 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Dericko Williams | 16 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Emmanuel Izunabor | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chaz Gwyn | 14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kobe Langley | 20 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Keyshaun Langley | 19 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BJ Mack | 24 | 11-12 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Dude Collum | 18 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Isaiah Wilkins | 21 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wendell Moore | 26 | 7-10 | 1-1 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Dericko Williams | 16 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Emmanuel Izunabor | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chaz Gwyn | 14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kobe Langley | 20 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Keyshaun Langley | 19 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total | 486 | 96-144 | 15-42 | 21-24 | 54 | 33 | 9 | 0 | 12 | 27 | 228 |
MeanStreets (@NikeMeanStreets) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Payton | 17 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Keeshawn Chambers | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris White | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tray Jackson | 21 | 6-9 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Brandon Newman | 28 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Lance Jones | 18 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Armaan Franklin | 30 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Romeo Weems | 19 | 2-4 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Chris Payton | 17 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Keeshawn Chambers | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris White | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tray Jackson | 21 | 6-9 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Brandon Newman | 28 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Lance Jones | 18 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Armaan Franklin | 30 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Romeo Weems | 19 | 2-4 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Chris Payton | 17 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Keeshawn Chambers | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris White | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tray Jackson | 21 | 6-9 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Brandon Newman | 28 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Lance Jones | 18 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Armaan Franklin | 30 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Romeo Weems | 19 | 2-4 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Total | 417 | 54-87 | 18-33 | 18-21 | 27 | 21 | 3 | 0 | 12 | 21 | 144 |