Show game
- Date: 2018-04-29
- Home team: Team United (@TeamUnitedHoops)
- Away team: Georgia Stars (@GAStars)
Team United (@TeamUnitedHoops) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeAndre Wilkins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nicholas Evtimov | 0 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Dallaz Corbitt | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Jalen Barr | 0 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
James Hampton | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Caleb Stone-Carrawell | 0 | 1-4 | 0-3 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Patrick Williams | 0 | 10-19 | 3-4 | 4-5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 |
Juwan Gary | 0 | 6-19 | 1-6 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Cartier Jernigan | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khalil Robinson | 0 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
DeAndre Wilkins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nicholas Evtimov | 0 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Dallaz Corbitt | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Jalen Barr | 0 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
James Hampton | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Caleb Stone-Carrawell | 0 | 1-4 | 0-3 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Patrick Williams | 0 | 10-19 | 3-4 | 4-5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 |
Juwan Gary | 0 | 6-19 | 1-6 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Cartier Jernigan | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khalil Robinson | 0 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
DeAndre Wilkins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nicholas Evtimov | 0 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Dallaz Corbitt | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Jalen Barr | 0 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
James Hampton | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Caleb Stone-Carrawell | 0 | 1-4 | 0-3 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Patrick Williams | 0 | 10-19 | 3-4 | 4-5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 |
Juwan Gary | 0 | 6-19 | 1-6 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Cartier Jernigan | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khalil Robinson | 0 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Total | 0 | 75-201 | 15-48 | 60-69 | 111 | 33 | 15 | 15 | 21 | 63 | 225 |
Georgia Stars (@GAStars) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moulaye Sissoko | 0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
DJ Burns | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Mike Green | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcus Watson | 0 | 3-9 | 1-6 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Zimife Nwokeji | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Kira Lewis Jr | 0 | 11-25 | 2-7 | 10-13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 |
Trendon Watford | 0 | 7-16 | 1-3 | 5-9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 20 |
Moulaye Sissoko | 0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
DJ Burns | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Mike Green | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcus Watson | 0 | 3-9 | 1-6 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Zimife Nwokeji | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Kira Lewis Jr | 0 | 11-25 | 2-7 | 10-13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 |
Trendon Watford | 0 | 7-16 | 1-3 | 5-9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 20 |
Moulaye Sissoko | 0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
DJ Burns | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Mike Green | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcus Watson | 0 | 3-9 | 1-6 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Zimife Nwokeji | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Kira Lewis Jr | 0 | 11-25 | 2-7 | 10-13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 |
Trendon Watford | 0 | 7-16 | 1-3 | 5-9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 20 |
Total | 0 | 69-192 | 12-60 | 54-84 | 111 | 12 | 9 | 33 | 24 | 42 | 204 |