Show game
- Date: 2019-05-12
- Home team: Team Takeover (DC)
- Away team: Seattle Rotary Style (WA)
Team Takeover (DC) (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Dickinson | 27 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
Myles Stute | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Efton Reid | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dimingus Stevens | 20 | 5-10 | 3-7 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Woody Newton | 11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Terrance Williams | 28 | 5-7 | 1-2 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Trevor Keels | 29 | 5-10 | 1-2 | 2-4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Lynn Greer III | 27 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Chuck Harris | 12 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Canin Reynolds | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hunter Dickinson | 27 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
Myles Stute | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Efton Reid | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dimingus Stevens | 20 | 5-10 | 3-7 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Woody Newton | 11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Terrance Williams | 28 | 5-7 | 1-2 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Trevor Keels | 29 | 5-10 | 1-2 | 2-4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Lynn Greer III | 27 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Chuck Harris | 12 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Canin Reynolds | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hunter Dickinson | 27 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
Myles Stute | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Efton Reid | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dimingus Stevens | 20 | 5-10 | 3-7 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Woody Newton | 11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Terrance Williams | 28 | 5-7 | 1-2 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Trevor Keels | 29 | 5-10 | 1-2 | 2-4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Lynn Greer III | 27 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Chuck Harris | 12 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Canin Reynolds | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 543 | 84-159 | 15-42 | 27-39 | 87 | 33 | 6 | 6 | 39 | 42 | 210 |
Seattle Rotary Style (WA) (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micah Garrett | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JT Tuimoloua | 13 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kendall Munson | 28 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
Bijon Sidhu | 26 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Paolo Banchero | 35 | 8-17 | 1-5 | 4-5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 |
Shane Nowell | 33 | 5-14 | 2-5 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Nolan Hickman | 34 | 5-14 | 1-6 | 1-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
John Hart III | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamiri Smith | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Micah Garrett | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JT Tuimoloua | 13 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kendall Munson | 28 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
Bijon Sidhu | 26 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Paolo Banchero | 35 | 8-17 | 1-5 | 4-5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 |
Shane Nowell | 33 | 5-14 | 2-5 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Nolan Hickman | 34 | 5-14 | 1-6 | 1-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
John Hart III | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamiri Smith | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Micah Garrett | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JT Tuimoloua | 13 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kendall Munson | 28 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
Bijon Sidhu | 26 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Paolo Banchero | 35 | 8-17 | 1-5 | 4-5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 |
Shane Nowell | 33 | 5-14 | 2-5 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Nolan Hickman | 34 | 5-14 | 1-6 | 1-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
John Hart III | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamiri Smith | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 540 | 78-195 | 21-66 | 27-33 | 93 | 36 | 21 | 9 | 27 | 39 | 204 |