Show game
- Home team: Sports U
- Away team: Bobby Maze
Sports U (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Speight | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isaac Thompkins | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aboubacar Sall | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jaden Quinerly | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Akil Domino | 18 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Wilton Sylvester | 21 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Michael Farrell | 12 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toby Omari | 20 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaden Lampley | 21 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Makhai Moore | 8 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Ethan Hillman | 16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Andrew Speight | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isaac Thompkins | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aboubacar Sall | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jaden Quinerly | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Akil Domino | 18 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Wilton Sylvester | 21 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Michael Farrell | 12 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toby Omari | 20 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaden Lampley | 21 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Makhai Moore | 8 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Ethan Hillman | 16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Andrew Speight | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isaac Thompkins | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aboubacar Sall | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jaden Quinerly | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Akil Domino | 18 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Wilton Sylvester | 21 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Michael Farrell | 12 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toby Omari | 20 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaden Lampley | 21 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Makhai Moore | 8 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Ethan Hillman | 16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Total | 480 | 30-90 | 6-15 | 9-30 | 57 | 15 | 9 | 0 | 66 | 36 | 75 |
Bobby Maze (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariq Daughton | 12 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Joseph Anderson | 13 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Andrew Williams | 12 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Laron Dixson | 13 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
John Hardy | 13 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Edward Lacey | 19 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Norance Berry | 19 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Akeem Odusipe | 19 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Emory Lanier | 20 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Jaden Springer | 20 | 5-9 | 1-3 | 4-8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Tariq Daughton | 12 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Joseph Anderson | 13 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Andrew Williams | 12 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Laron Dixson | 13 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
John Hardy | 13 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Edward Lacey | 19 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Norance Berry | 19 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Akeem Odusipe | 19 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Emory Lanier | 20 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Jaden Springer | 20 | 5-9 | 1-3 | 4-8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Tariq Daughton | 12 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Joseph Anderson | 13 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Andrew Williams | 12 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Laron Dixson | 13 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
John Hardy | 13 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Edward Lacey | 19 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Norance Berry | 19 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Akeem Odusipe | 19 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Emory Lanier | 20 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Jaden Springer | 20 | 5-9 | 1-3 | 4-8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Total | 480 | 75-159 | 18-54 | 27-51 | 96 | 48 | 39 | 12 | 27 | 42 | 195 |