Show game
- Home team: Oklahoma Run PWP
- Away team: Earl Watson Elite
Oklahoma Run PWP (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keylan Boone | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jett Sternberger | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Collin Cooper | 18 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Hunter Staten | 12 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jameson Richardson | 12 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Demarco Jones | 14 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Seth Hurd | 19 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kalib Boone | 20 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Micah Thomas | 29 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 |
Bryce Thompson | 29 | 9-17 | 6-11 | 2-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 |
Keylan Boone | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jett Sternberger | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Collin Cooper | 18 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Hunter Staten | 12 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jameson Richardson | 12 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Demarco Jones | 14 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Seth Hurd | 19 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kalib Boone | 20 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Micah Thomas | 29 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 |
Bryce Thompson | 29 | 9-17 | 6-11 | 2-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 |
Keylan Boone | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jett Sternberger | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Collin Cooper | 18 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Hunter Staten | 12 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jameson Richardson | 12 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Demarco Jones | 14 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Seth Hurd | 19 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kalib Boone | 20 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Micah Thomas | 29 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 |
Bryce Thompson | 29 | 9-17 | 6-11 | 2-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 |
Total | 480 | 69-171 | 30-78 | 24-45 | 78 | 36 | 27 | 6 | 54 | 33 | 192 |
Earl Watson Elite (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amani Harris | 11 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Scherer | 11 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Hunter Clarke | 10 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
DJ Rodman | 18 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Kyle Owens | 18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ador Athuai | 22 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Julian Rishwain | 19 | 6-9 | 5-7 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Nico Mannion | 25 | 6-13 | 4-7 | 5-6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 |
Josh Green | 25 | 10-15 | 4-5 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
Amani Harris | 11 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Scherer | 11 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Hunter Clarke | 10 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
DJ Rodman | 18 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Kyle Owens | 18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ador Athuai | 22 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Julian Rishwain | 19 | 6-9 | 5-7 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Nico Mannion | 25 | 6-13 | 4-7 | 5-6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 |
Josh Green | 25 | 10-15 | 4-5 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
Amani Harris | 11 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Scherer | 11 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Hunter Clarke | 10 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
DJ Rodman | 18 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Kyle Owens | 18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ador Athuai | 22 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Julian Rishwain | 19 | 6-9 | 5-7 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Nico Mannion | 25 | 6-13 | 4-7 | 5-6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 |
Josh Green | 25 | 10-15 | 4-5 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
Total | 477 | 90-177 | 45-81 | 36-54 | 99 | 57 | 33 | 9 | 33 | 45 | 261 |