New Heights
Games
Home team | Away team | |
---|---|---|
New Heights (W) | DC Premier (L) | Show |
New Heights (W) | Illinois Wolves (L) | Show |
New Heights (L) | Florida Lightning (W) | Show |
New Heights (W) | 1 Nation (L) | Show |
New Heights (W) | Houston Defenders (L) | Show |
New Heights (W) | C2K Elite (L) | Show |
New Heights (W) | C2K Elite (L) | Show |
New Heights (L) | Atlanta Xpress (W) | Show |
New Heights (W) | NE6 (L) | Show |
WEST COAST ELITE (L) | New Heights (W) | Show |
Team Felton (L) | New Heights (W) | Show |
Team Charlotte (W) | New Heights (L) | Show |
West Coast Elite (W) | New Heights (L) | Show |
Team Rio (L) | New Heights (W) | Show |
WISCONSIN PLAYGROUND (L) | New Heights (W) | Show |
WER1 (W) | New Heights (L) | Show |
Team Rio (L) | New Heights (W) | Show |
WER1 (W) | New Heights (L) | Show |
Team Thad (L) | New Heights (W) | Show |
Wisconsin Playground Warriors (L) | New Heights (W) | Show |
Players
Name | Number | |
---|---|---|
Rob Higgins | 3 | Show |
Joe Jones III | 32 | Show |
Malik Martin | 15 | Show |
Tarese Morse | 23 | Show |
Anthony Lopez | 20 | Show |
Marcus Burnett | 0 | Show |
Justin Champagnie | 15 | Show |
Isah Mohammed | 32 | Show |
Hason Ward | 14 | Show |
Brandon Roughley | 12 | Show |
Jaquan Carlos | 5 | Show |
Ryan Myers | 4 | Show |
Julian Champagnie | 11 | Show |
Tyrone Foster | 2 | Show |
Adeleye Oyekanmi | 21 | Show |
Tyson Walker | 0 | Show |
Darius Lee | 20 | Show |
Idan Tretout | 4 | Show |
Lester Quinones | 11 | Show |
Precious Achiuwa | 5 | Show |