Show game
- Date: 2018-05-28
- Home team: Team New England
- Away team: Derrick Favors
Team New England (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Brown | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goran Miladinovic | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kadary Richmond | 19 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Cameron Shockley-Okeke | 20 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Toni Rocak | 11 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Daman Tate | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Levar Williams | 20 | 5-8 | 4-7 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Judson Martindale | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bensley Joseph | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Moses Flowers | 22 | 7-11 | 5-8 | 4-6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 23 |
Tyson Walker | 26 | 4-8 | 1-1 | 3-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 |
Idrissa Bivens | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Robinson Brown | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goran Miladinovic | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kadary Richmond | 19 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Cameron Shockley-Okeke | 20 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Toni Rocak | 11 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Daman Tate | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Levar Williams | 20 | 5-8 | 4-7 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Judson Martindale | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bensley Joseph | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Moses Flowers | 22 | 7-11 | 5-8 | 4-6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 23 |
Tyson Walker | 26 | 4-8 | 1-1 | 3-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 |
Idrissa Bivens | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Total | 308 | 52-112 | 26-52 | 16-32 | 46 | 40 | 20 | 0 | 22 | 34 | 146 |
Derrick Favors (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Hester | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Romano Solis | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodney Howard | 22 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Luka Jaksic | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Terence Porter Jr. | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armani Harris | 20 | 4-5 | 0-0 | 5-9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Kamar Robertson | 28 | 5-11 | 3-6 | 6-6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
Brenden Tucker | 28 | 7-14 | 2-5 | 8-11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 |
Reco Hallmon Jr. | 29 | 1-7 | 1-5 | 4-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Kevin Hester | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Romano Solis | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodney Howard | 22 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Luka Jaksic | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Terence Porter Jr. | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armani Harris | 20 | 4-5 | 0-0 | 5-9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Kamar Robertson | 28 | 5-11 | 3-6 | 6-6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
Brenden Tucker | 28 | 7-14 | 2-5 | 8-11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 |
Reco Hallmon Jr. | 29 | 1-7 | 1-5 | 4-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Total | 310 | 56-104 | 12-32 | 46-60 | 64 | 24 | 12 | 2 | 26 | 26 | 170 |