Show game
- Date: 2018-05-28
- Home team: Team YGC 36
- Away team: Kevon Looney Elite
Team YGC 36 (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanley Joseph | 7 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gethro Muscadin | 14 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Isaiah Lewis | 23 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Zion Richardson | 31 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Jalen Wilson | 28 | 10-17 | 3-7 | 4-6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 |
William Cook | 20 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
jaylen warren | 17 | 2-5 | 1-2 | 4-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Sam Martin | 19 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Peyton Sallee | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stanley Joseph | 7 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gethro Muscadin | 14 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Isaiah Lewis | 23 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Zion Richardson | 31 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Jalen Wilson | 28 | 10-17 | 3-7 | 4-6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 |
William Cook | 20 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
jaylen warren | 17 | 2-5 | 1-2 | 4-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Sam Martin | 19 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Peyton Sallee | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 324 | 50-100 | 18-48 | 32-42 | 60 | 34 | 12 | 0 | 22 | 34 | 150 |
Kevon Looney Elite (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johntae Martin | 19 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Joey Saracco | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jimmy Brown | 10 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
carlos ramsey | 21 | 5-14 | 0-2 | 2-9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Raymond Dennis | 28 | 11-14 | 7-9 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Jaylon Gentry | 16 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Maurion Scott | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Johntae Martin | 19 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Joey Saracco | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jimmy Brown | 10 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
carlos ramsey | 21 | 5-14 | 0-2 | 2-9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Raymond Dennis | 28 | 11-14 | 7-9 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Jaylon Gentry | 16 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Maurion Scott | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 204 | 40-80 | 14-26 | 10-24 | 38 | 12 | 8 | 0 | 16 | 24 | 104 |