Show game
- Date: 2018-05-29
- Home team: Team Knight
- Away team: Kevon Looney Elite
Team Knight (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diaw Niang | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Hunter | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marvens Petion | 6 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Joshua Scott | 8 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luke Anderson | 21 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Ahren Freeman | 11 | 2-3 | 0-0 | 3-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Maxime Demeus | 10 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Niven Glover | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bryan Greenlee | 28 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
toumani camara | 20 | 7-9 | 1-2 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Cyrus Largie | 12 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Diaw Niang | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Hunter | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marvens Petion | 6 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Joshua Scott | 8 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luke Anderson | 21 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Ahren Freeman | 11 | 2-3 | 0-0 | 3-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Maxime Demeus | 10 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Niven Glover | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bryan Greenlee | 28 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
toumani camara | 20 | 7-9 | 1-2 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Cyrus Largie | 12 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Total | 254 | 38-66 | 6-22 | 12-26 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 24 | 94 |
Kevon Looney Elite (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyronn Mosley | 29 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Johntae Martin | 17 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jacob Fierst | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jimmy Brown | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
carlos ramsey | 21 | 4-6 | 1-3 | 5-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
Raymond Dennis | 23 | 5-9 | 3-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Jaylon Gentry | 14 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Maurion Scott | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tyronn Mosley | 29 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Johntae Martin | 17 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jacob Fierst | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jimmy Brown | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
carlos ramsey | 21 | 4-6 | 1-3 | 5-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
Raymond Dennis | 23 | 5-9 | 3-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Jaylon Gentry | 14 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Maurion Scott | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 264 | 38-66 | 10-28 | 14-16 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 |