Show game
- Date: 2018-05-29
- Home team: Team Loaded VA
- Away team: Ohio Basketball Club
Team Loaded VA (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Nickelberry | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Cone | 13 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Patrick Kelly | 16 | 4-10 | 4-9 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Julien Wooden | 13 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Michael Christmas | 11 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tyrek Williams | 14 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Mark Williams | 15 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Henry Coleman III | 16 | 4-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
DeMarr McRae | 14 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Levar Allen Jr | 16 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
earl timberlake | 16 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
sherif kenney | 16 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Josh Nickelberry | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Cone | 13 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Patrick Kelly | 16 | 4-10 | 4-9 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Julien Wooden | 13 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Michael Christmas | 11 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tyrek Williams | 14 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Mark Williams | 15 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Henry Coleman III | 16 | 4-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
DeMarr McRae | 14 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Levar Allen Jr | 16 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
earl timberlake | 16 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
sherif kenney | 16 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Total | 320 | 58-120 | 14-44 | 16-26 | 66 | 40 | 14 | 8 | 22 | 36 | 146 |
Ohio Basketball Club (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamier fletcher | 22 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Coleton Landis | 28 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Evan Bainbridge | 31 | 2-10 | 2-7 | 0-2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Erik Painter | 25 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Christian Guess | 6 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Clarence Charleston | 26 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Greg Tribble | 23 | 2-11 | 1-6 | 5-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Jamier fletcher | 22 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Coleton Landis | 28 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Evan Bainbridge | 31 | 2-10 | 2-7 | 0-2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Erik Painter | 25 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Christian Guess | 6 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Clarence Charleston | 26 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Greg Tribble | 23 | 2-11 | 1-6 | 5-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Total | 322 | 36-110 | 10-48 | 20-34 | 60 | 18 | 8 | 4 | 28 | 30 | 102 |