Show game
- Date: 2018-05-29
- Home team: Omaha Sports Academy
- Away team: Hoop City Elite
Omaha Sports Academy (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chase Thompson | 10 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Charlie Easley | 13 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Akol Arop | 18 | 5-9 | 0-1 | 6-6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Baylor Scheierman | 15 | 4-6 | 1-2 | 3-4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
John Tonje | 11 | 3-3 | 3-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bret Porter | 17 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jaylin Hunter | 18 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Shereef Mitchell | 19 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Jacob Kudron | 8 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Nico Felici | 10 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jace Piatkowski | 12 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Chase Thompson | 10 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Charlie Easley | 13 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Akol Arop | 18 | 5-9 | 0-1 | 6-6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Baylor Scheierman | 15 | 4-6 | 1-2 | 3-4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
John Tonje | 11 | 3-3 | 3-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bret Porter | 17 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jaylin Hunter | 18 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Shereef Mitchell | 19 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Jacob Kudron | 8 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Nico Felici | 10 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jace Piatkowski | 12 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Total | 302 | 48-86 | 16-28 | 36-46 | 40 | 26 | 2 | 6 | 8 | 40 | 148 |
Hoop City Elite (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce Guy | 30 | 12-16 | 2-4 | 3-7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
Wilson McDowell | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Isaac Adelman | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malik Riddle | 27 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |
Deovaunta Williams | 23 | 4-10 | 0-1 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Alexander Washington | 22 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Koby Jeffries | 25 | 3-4 | 0-1 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Bruce Guy | 30 | 12-16 | 2-4 | 3-7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
Wilson McDowell | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Isaac Adelman | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malik Riddle | 27 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |
Deovaunta Williams | 23 | 4-10 | 0-1 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Alexander Washington | 22 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Koby Jeffries | 25 | 3-4 | 0-1 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Total | 270 | 50-90 | 8-26 | 24-38 | 32 | 16 | 0 | 4 | 12 | 32 | 132 |