Show game
- Date: 2018-05-29
- Home team: Garner Road
- Away team: EG10
Garner Road (W)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrick Quansah | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anthony Dodoo | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Roger Wilson Jr | 10 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Shawn Walker | 15 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Kadin Shedrick | 9 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Luke Davis | 15 | 2-4 | 1-2 | 4-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Jason Thompson | 11 | 3-4 | 1-2 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Shykeim Phillips | 27 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Damariae Horne | 20 | 4-6 | 3-4 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Jahzeer Baker | 18 | 7-12 | 6-9 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Justin McKoy | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Derrick Quansah | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anthony Dodoo | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Roger Wilson Jr | 10 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Shawn Walker | 15 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Kadin Shedrick | 9 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Luke Davis | 15 | 2-4 | 1-2 | 4-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Jason Thompson | 11 | 3-4 | 1-2 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Shykeim Phillips | 27 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Damariae Horne | 20 | 4-6 | 3-4 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Jahzeer Baker | 18 | 7-12 | 6-9 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Justin McKoy | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Total | 300 | 64-98 | 26-44 | 26-34 | 38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 32 | 180 |
EG10 (L)
Player | MP | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Kiesler | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Redd | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Carter | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Brandon Vernon | 11 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Brayton Bailey | 23 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Benjamin Fort | 27 | 6-8 | 2-3 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Isiah Moore | 28 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Noah Smith | 22 | 2-2 | 0-0 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Cobie Dillard | 25 | 3-10 | 3-8 | 4-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
John Kiesler | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Redd | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Carter | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Brandon Vernon | 11 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Brayton Bailey | 23 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Benjamin Fort | 27 | 6-8 | 2-3 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Isiah Moore | 28 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Noah Smith | 22 | 2-2 | 0-0 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Cobie Dillard | 25 | 3-10 | 3-8 | 4-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Total | 298 | 44-80 | 18-42 | 30-42 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 136 |