Show game

Team Faith (W)

Player MP FG 3P FT REB AST STL BLK TO PF PTS
Traylynn Spencer 13 1-2 0-0 0-1 2 0 1 0 0 1 2
Isaiah Stevens 27 3-5 1-3 0-0 3 6 1 0 2 1 7
Kiron Griffin Jr. 25 2-6 0-2 5-8 5 1 4 0 1 4 9
Jordan Turner 25 6-9 1-2 6-9 7 0 0 0 0 1 19
Bryceson Burns 14 0-3 0-2 1-2 3 0 0 0 2 1 1
Greg Brown III 21 7-14 1-2 2-7 12 2 0 5 7 1 17
Kalil Thomas 13 2-3 0-1 1-1 2 1 0 0 0 0 5
Jalyn Turner 19 0-3 0-3 0-0 3 0 0 0 1 4 0
Traylynn Spencer 13 1-2 0-0 0-1 2 0 1 0 0 1 2
Isaiah Stevens 27 3-5 1-3 0-0 3 6 1 0 2 1 7
Kiron Griffin Jr. 25 2-6 0-2 5-8 5 1 4 0 1 4 9
Jordan Turner 25 6-9 1-2 6-9 7 0 0 0 0 1 19
Bryceson Burns 14 0-3 0-2 1-2 3 0 0 0 2 1 1
Greg Brown III 21 7-14 1-2 2-7 12 2 0 5 7 1 17
Kalil Thomas 13 2-3 0-1 1-1 2 1 0 0 0 0 5
Jalyn Turner 19 0-3 0-3 0-0 3 0 0 0 1 4 0
Traylynn Spencer 13 1-2 0-0 0-1 2 0 1 0 0 1 2
Isaiah Stevens 27 3-5 1-3 0-0 3 6 1 0 2 1 7
Kiron Griffin Jr. 25 2-6 0-2 5-8 5 1 4 0 1 4 9
Jordan Turner 25 6-9 1-2 6-9 7 0 0 0 0 1 19
Bryceson Burns 14 0-3 0-2 1-2 3 0 0 0 2 1 1
Greg Brown III 21 7-14 1-2 2-7 12 2 0 5 7 1 17
Kalil Thomas 13 2-3 0-1 1-1 2 1 0 0 0 0 5
Jalyn Turner 19 0-3 0-3 0-0 3 0 0 0 1 4 0
Total 471 63-135 9-45 45-84 111 30 18 15 39 39 180

Dfavor celtics (L)

Player MP FG 3P FT REB AST STL BLK TO PF PTS
Daren Patrick 25 5-14 3-10 0-2 6 0 3 1 1 4 13
John Whitehead III 23 2-8 0-1 0-0 7 2 2 0 0 2 4
Derrick Harden 9 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 1 1 2
KaSabian Mitchell 13 0-3 0-1 1-2 2 0 1 0 2 2 1
Brady O'Connell 21 2-6 0-1 0-0 4 1 1 0 2 1 4
Damon Davis 21 4-10 0-1 0-3 3 3 1 0 3 5 8
AL NAJIM ASHLEY-EMORY 16 2-6 1-4 0-0 1 4 1 0 2 2 5
Brandon Favors 28 2-12 0-2 2-4 7 0 0 0 2 4 6
Daren Patrick 25 5-14 3-10 0-2 6 0 3 1 1 4 13
John Whitehead III 23 2-8 0-1 0-0 7 2 2 0 0 2 4
Derrick Harden 9 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 1 1 2
KaSabian Mitchell 13 0-3 0-1 1-2 2 0 1 0 2 2 1
Brady O'Connell 21 2-6 0-1 0-0 4 1 1 0 2 1 4
Damon Davis 21 4-10 0-1 0-3 3 3 1 0 3 5 8
AL NAJIM ASHLEY-EMORY 16 2-6 1-4 0-0 1 4 1 0 2 2 5
Brandon Favors 28 2-12 0-2 2-4 7 0 0 0 2 4 6
Daren Patrick 25 5-14 3-10 0-2 6 0 3 1 1 4 13
John Whitehead III 23 2-8 0-1 0-0 7 2 2 0 0 2 4
Derrick Harden 9 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 1 1 2
KaSabian Mitchell 13 0-3 0-1 1-2 2 0 1 0 2 2 1
Brady O'Connell 21 2-6 0-1 0-0 4 1 1 0 2 1 4
Damon Davis 21 4-10 0-1 0-3 3 3 1 0 3 5 8
AL NAJIM ASHLEY-EMORY 16 2-6 1-4 0-0 1 4 1 0 2 2 5
Brandon Favors 28 2-12 0-2 2-4 7 0 0 0 2 4 6
Total 468 54-183 12-60 9-33 96 30 27 3 39 63 129
Back