Show game

Louisiana Supreme Gold (T)

Player MP FG 3P FT REB AST STL BLK TO PF PTS
Everette Wilson 11 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 4 0
Dywan Griffin 22 0-3 0-1 0-2 0 3 0 0 2 2 0
Corey Smooth 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Kaleb Jenkins 12 0-3 0-3 0-0 1 1 1 0 0 2 0
Hunter Dean 17 1-4 0-1 2-4 2 0 1 0 3 3 4
Rodney Munson 16 2-5 0-3 0-0 0 0 1 0 1 3 4
Charlie Russell Jr 28 9-15 3-5 3-4 7 2 0 0 3 1 24
Damiree Burns 25 4-5 1-1 3-6 5 3 0 1 2 3 12
Gregory Hammond 26 7-15 2-7 0-0 5 2 0 0 0 0 16
Everette Wilson 11 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 4 0
Dywan Griffin 22 0-3 0-1 0-2 0 3 0 0 2 2 0
Corey Smooth 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Kaleb Jenkins 12 0-3 0-3 0-0 1 1 1 0 0 2 0
Hunter Dean 17 1-4 0-1 2-4 2 0 1 0 3 3 4
Rodney Munson 16 2-5 0-3 0-0 0 0 1 0 1 3 4
Charlie Russell Jr 28 9-15 3-5 3-4 7 2 0 0 3 1 24
Damiree Burns 25 4-5 1-1 3-6 5 3 0 1 2 3 12
Gregory Hammond 26 7-15 2-7 0-0 5 2 0 0 0 0 16
Everette Wilson 11 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 4 0
Dywan Griffin 22 0-3 0-1 0-2 0 3 0 0 2 2 0
Corey Smooth 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Kaleb Jenkins 12 0-3 0-3 0-0 1 1 1 0 0 2 0
Hunter Dean 17 1-4 0-1 2-4 2 0 1 0 3 3 4
Rodney Munson 16 2-5 0-3 0-0 0 0 1 0 1 3 4
Charlie Russell Jr 28 9-15 3-5 3-4 7 2 0 0 3 1 24
Damiree Burns 25 4-5 1-1 3-6 5 3 0 1 2 3 12
Gregory Hammond 26 7-15 2-7 0-0 5 2 0 0 0 0 16
Total 477 69-153 18-63 24-48 60 36 9 3 36 54 180

Joe Johnson HAWKS (T)

Player MP FG 3P FT REB AST STL BLK TO PF PTS
Dontrell Hewlett 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Airion Simmons 23 5-12 1-3 4-5 5 1 2 0 1 4 15
Allen Flanigan 25 3-6 1-2 1-2 6 2 1 0 0 1 8
Reginald Fudge 16 2-3 0-1 2-2 1 0 1 0 0 2 6
Tim Ceaser 14 1-4 0-0 0-1 5 0 0 1 0 0 2
ISSAC McBride 30 4-6 4-6 10-11 4 0 0 0 2 1 22
Justice Hill 29 3-15 0-2 1-2 3 3 5 0 1 2 7
Branton McCrary 3 0-1 0-0 0-0 1 1 1 0 1 0 0
Dontrell Hewlett 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Airion Simmons 23 5-12 1-3 4-5 5 1 2 0 1 4 15
Allen Flanigan 25 3-6 1-2 1-2 6 2 1 0 0 1 8
Reginald Fudge 16 2-3 0-1 2-2 1 0 1 0 0 2 6
Tim Ceaser 14 1-4 0-0 0-1 5 0 0 1 0 0 2
ISSAC McBride 30 4-6 4-6 10-11 4 0 0 0 2 1 22
Justice Hill 29 3-15 0-2 1-2 3 3 5 0 1 2 7
Branton McCrary 3 0-1 0-0 0-0 1 1 1 0 1 0 0
Dontrell Hewlett 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Airion Simmons 23 5-12 1-3 4-5 5 1 2 0 1 4 15
Allen Flanigan 25 3-6 1-2 1-2 6 2 1 0 0 1 8
Reginald Fudge 16 2-3 0-1 2-2 1 0 1 0 0 2 6
Tim Ceaser 14 1-4 0-0 0-1 5 0 0 1 0 0 2
ISSAC McBride 30 4-6 4-6 10-11 4 0 0 0 2 1 22
Justice Hill 29 3-15 0-2 1-2 3 3 5 0 1 2 7
Branton McCrary 3 0-1 0-0 0-0 1 1 1 0 1 0 0
Total 426 54-141 18-42 54-69 75 21 30 3 15 30 180
Back