Show game

Mass Rivals Gold (W)

Player MP FG 3P FT REB AST STL BLK TO PF PTS
Casey Simmons 3 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 2
Christopher Camille 9 1-1 0-0 0-0 3 0 0 0 1 2 2
Wildens Leveque 11 5-6 0-0 0-0 7 2 0 0 1 3 10
Tyler Burton 17 2-5 0-1 2-4 5 0 0 0 0 3 6
taelon martin 15 3-5 0-0 2-2 2 2 0 1 2 2 8
Akok Akok 21 3-11 1-5 0-0 1 0 1 0 0 1 7
Tyler Whitney-Sidney 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Dallion Johnson 23 5-8 4-5 2-3 2 4 0 0 0 0 16
Marty Silvera 17 1-3 0-0 0-1 3 2 0 0 3 1 2
DeMarr Langford 26 3-10 0-1 0-0 10 6 0 0 0 3 6
Daniel Buie 15 6-10 4-6 0-0 4 0 1 0 0 1 16
Casey Simmons 3 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 2
Christopher Camille 9 1-1 0-0 0-0 3 0 0 0 1 2 2
Wildens Leveque 11 5-6 0-0 0-0 7 2 0 0 1 3 10
Tyler Burton 17 2-5 0-1 2-4 5 0 0 0 0 3 6
taelon martin 15 3-5 0-0 2-2 2 2 0 1 2 2 8
Akok Akok 21 3-11 1-5 0-0 1 0 1 0 0 1 7
Tyler Whitney-Sidney 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Dallion Johnson 23 5-8 4-5 2-3 2 4 0 0 0 0 16
Marty Silvera 17 1-3 0-0 0-1 3 2 0 0 3 1 2
DeMarr Langford 26 3-10 0-1 0-0 10 6 0 0 0 3 6
Daniel Buie 15 6-10 4-6 0-0 4 0 1 0 0 1 16
Casey Simmons 3 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 2
Christopher Camille 9 1-1 0-0 0-0 3 0 0 0 1 2 2
Wildens Leveque 11 5-6 0-0 0-0 7 2 0 0 1 3 10
Tyler Burton 17 2-5 0-1 2-4 5 0 0 0 0 3 6
taelon martin 15 3-5 0-0 2-2 2 2 0 1 2 2 8
Akok Akok 21 3-11 1-5 0-0 1 0 1 0 0 1 7
Tyler Whitney-Sidney 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Dallion Johnson 23 5-8 4-5 2-3 2 4 0 0 0 0 16
Marty Silvera 17 1-3 0-0 0-1 3 2 0 0 3 1 2
DeMarr Langford 26 3-10 0-1 0-0 10 6 0 0 0 3 6
Daniel Buie 15 6-10 4-6 0-0 4 0 1 0 0 1 16
Total 483 90-180 27-54 18-30 114 48 6 3 21 48 225

EBO (L)

Player MP FG 3P FT REB AST STL BLK TO PF PTS
Anthony Holland 26 3-8 2-6 0-0 4 2 0 0 0 4 8
Jaime Jaquez Jr. 30 7-15 3-4 8-12 7 2 1 0 3 1 25
Julian Vaughns 18 3-5 0-2 1-2 3 0 1 0 0 3 7
JAHMAI BARTLEY 12 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 1 2
Jalen Green 32 5-15 2-5 8-10 7 3 0 0 0 0 20
Amani Harris 25 2-4 2-4 0-0 0 1 0 0 1 3 6
Dathan Satchell 18 1-3 1-2 0-0 3 1 0 0 0 0 3
Anthony Holland 26 3-8 2-6 0-0 4 2 0 0 0 4 8
Jaime Jaquez Jr. 30 7-15 3-4 8-12 7 2 1 0 3 1 25
Julian Vaughns 18 3-5 0-2 1-2 3 0 1 0 0 3 7
JAHMAI BARTLEY 12 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 1 2
Jalen Green 32 5-15 2-5 8-10 7 3 0 0 0 0 20
Amani Harris 25 2-4 2-4 0-0 0 1 0 0 1 3 6
Dathan Satchell 18 1-3 1-2 0-0 3 1 0 0 0 0 3
Anthony Holland 26 3-8 2-6 0-0 4 2 0 0 0 4 8
Jaime Jaquez Jr. 30 7-15 3-4 8-12 7 2 1 0 3 1 25
Julian Vaughns 18 3-5 0-2 1-2 3 0 1 0 0 3 7
JAHMAI BARTLEY 12 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 1 2
Jalen Green 32 5-15 2-5 8-10 7 3 0 0 0 0 20
Amani Harris 25 2-4 2-4 0-0 0 1 0 0 1 3 6
Dathan Satchell 18 1-3 1-2 0-0 3 1 0 0 0 0 3
Total 483 66-153 30-69 51-72 72 27 9 0 12 36 213
Back