DC Premier
Games
Home team | Away team | |
---|---|---|
DC Premier (L) | Canada Elite (W) | Show |
DC Premier (L) | Canada Elite (W) | Show |
Texas Hard Work (W) | DC Premier (L) | Show |
Houston Defenders (L) | DC Premier (W) | Show |
Texas Hard Work (W) | DC Premier (L) | Show |
Houston Defenders (L) | DC Premier (W) | Show |
Oklahoma Run PWP (W) | DC Premier (L) | Show |
Texas Hard Work (L) | DC Premier (W) | Show |
Team Charlotte (W) | DC Premier (L) | Show |
Louisiana Elite (W) | DC Premier (L) | Show |
Oklahoma Run PWP (W) | DC Premier (L) | Show |
Team Charlotte (W) | DC Premier (L) | Show |
Oklahoma Run PWP (W) | DC Premier (L) | Show |
Texas Hard Work (L) | DC Premier (W) | Show |
Team Felton (L) | DC Premier (W) | Show |
G3 Grind (L) | DC Premier (W) | Show |
Florida Vipers (L) | DC Premier (W) | Show |
Oklahoma Run PWP (W) | DC Premier (L) | Show |
Texas Hard Work (L) | DC Premier (W) | Show |
Players
Name | Number | |
---|---|---|
Dominic Brooks | 14 | Show |
Anwar Gill | 15 | Show |
Delonnie Hunt | 1 | Show |
Darius Miles | 2 | Show |
Mike Sumner | 3 | Show |
Carlos Hubb | 10 | Show |
Andre Screen | 23 | Show |
Marcus Dockery | 0 | Show |
Charles Weber | 21 | Show |
Oumar Koureissi | 5 | Show |
Antoine Jacks | 0 | Show |
Abdou Samb | 23 | Show |
Kino Lilly | 10 | Show |
James Gross | 2 | Show |
Daysjuan Waters | 4 | Show |
Bez Mbeng | 1 | Show |
Zaakir Williamson | 11 | Show |
Wesley Peterson | 15 | Show |
Devin Ceaser | 3 | Show |
Dowar Jioklow | 11 | Show |
Oumar Koureissi | 5 | Show |
Dominic Brooks | 14 | Show |
Delonnie Hunt | 1 | Show |
Carlos Hubb | 10 | Show |
Andre Screen | 23 | Show |
Marcus Dockery | 0 | Show |
Mike Sumner | 3 | Show |
Darius Miles | 2 | Show |
Anwar Gill | 15 | Show |
Charles Weber | 21 | Show |